ПРИМЕРНЫЕ ЦЕНЫ
УСЛОВИЯ ПРОГРАММЫ КАСТОРЬЯ – 2011-2012
- Мне г-ну (же) __________________________________________ известно, что часть оплаты по туру Касторья 2011-2012 от компании Mouzenidis Travel принимают на себя выставочный центр EDIKA и фабрики г. Касторья, при условии покупки мною и каждым членом моей семьи (в том числе детей, если таковые едут со мной) покупки шубы на сумму не менее 1200€ в салонах меховых фабрик.
- В случае невыполнения мною или путешествующими со мной членами семьи указанного условия, я обязуюсь произвести в Греции представителям салонов меховых фабрик города Касторья доплату к фактической стоимости тура в размере – 450 € за каждого, не выполнившего условия.
- После выполнения условия, желающим приобрести 2-е, 3-е и т.д. меховое изделие, выдается дисконтная карта.
- При невылете по туру в Грецию гарантирую доплату стоимости а/билета и визы в сумме, эквивалентной 350€.
- Со стоимостью меховых изделий ознакомлен (таблица «примерные цены на меховые изделия»)
| ПРИМЕРНЫЕ ЦЕНЫ НА МЕХОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ (в евро) |
||
| Шуба | Цвет и вид | Цена в EURO |
| Цельная норка | Коричневая (Demi Buff) | 2500-3600 |
| Блэкглама (BlackGlama) | 3100-4200 | |
| Голубая (Sapphire) | 2900-4000 | |
| Темно- коричневая (Mahogany) | 2700-3600 | |
| Золотистая (Gold) | 2700-3600 | |
| Белая (White) | 3000-4200 | |
| Крестовка (Black Cross) | 2800-3700 | |
| Черная | 2500-3600 | |
| Пастель (Pastel) | 2700-3700 | |
| Графит | 2900-4200 | |
| Цельная норка
полушубок |
Коричневая (Demi Buff) | 2200-3100 |
| Голубая (Sapphire) | 2400-3200 | |
| Черная | 2200-3000 | |
| Блэкглама (BlackGlama) | 2700-3400 | |
| Темно- коричневая (Mahogany) | 2200-3000 | |
| Золотистая (Gold) | 2200-3000 | |
| Белая (White) | 2700-3200 | |
| Пастель (Pastel) | 2400-3000 | |
| Крестовка (Black Cross) | 2400-3000 | |
| Графит | 2500-3200 | |
| Шуба из норки | Клас. модель кусочки | 1200-1800 |
| Хвостики | 1200-1600 | |
| Лобики | 1200-1700 | |
| Лапки | 1200-1800 | |
| Полушубок из норки | Хвостики | 1200-1500 |
| Лобики | 1200-1600 | |
| Цельная шуба | Енот | 1600-2000 |
| Кристальный Енот | 1600-2400 | |
| Чернобурка | 2000-2400 | |
| Кристальная Лиса | 2000-2400 | |
| Полушубок | Енот | 1400-1800 |
| Нерпа | 1400-1800 | |
| Нерпа/кусочки | 1200-1500 | |
| Кристальный Енот | 1500-1900 | |
| Чернобурка | 1700-2200 | |
| Канадская лиса/цельная | 1700-2200 | |
| Каракуль | 1600-2000 | |
| Каракульча | 2000-2700 | |
| Бобер | 1400-2000 | |
Шуба |
Нерпа /лобики | 1300-1700 |
| Кристальная Лиса | 2000-2400 | |
| Каракуль | 1700-1900 | |
| Бобер | 1600-2200 | |
| Каракульча | 2200-3700 | |
| Щипаный мех | Норка | 2500-3700 |
| Стриженый мех | Норка | 2500-3700 |
Всего: _______________ человек. Дата: _____.______. 2011 г.
С условиями программы согласен:
Подпись _________________



